00 05/08/2014 12:37

Corsa: 1) I-13.50-PR.DE LA PLAINE DE CAEN E.52.000 HAND. M.3400
ALL WEATHER--(TRIO)-
01 VASIAS 61 O.PESLIER 6
02 AMIENS 59.5 C.DEMURO 3 (P)
03 SOLMEN 59 A.BADEL 8
04 ROUSSEAU 54 M.FOREST 9 (P)
05 PANIS ANGELICUS 54 S.PASQUIER 2 (P)
06 VAL DE MAJORQUE 54 A.CRASTUS 1
07 TEN YEARS AFTER 54 R.THOMAS 12 (P)
08 VASHTI 54 A.ACHARD 4
09 VICTORIOUS VENTURE 53.5 T.JARNET 5
10 GREEN TANGO 53 CP.LEMAIRE 14
11 HOH MY ESTELLE 53 G.BENOIST 11
12 VOLTE DE LA ROQUE 53 M.GUYON 7
13 CRYSTIFOU 52 J.GUILLOCHON 13
14 BACKSWING 52 F.PRAT 10

Corsa: 2) II-14.20-PR.DE L'HOUAY E.23.000 RECL. M.1500
ALL WEATHER--(TRIO)-
01 WELL FLEECED 58 P.PROD'HOMME 1
02 CRAZY DES AIGLES 54.5 B.PINARD 4
03 MOCKY GLAZ 58 F.PRAT 7
04 CHIQUITO 58 PC.BOUDOT 3 (P)
05 LILALCO 56.5 M.GUYON 9
06 CAT BERE 54 P.DOMINOIS 6
07 VITOR 56.5 FX.BERTRAS 2
08 BAIAFA 56.5 C.DEMURO 10
09 RIVOLOCHOP 56.5 A.CRASTUS 8 (P)
10 BEAUBEC 51.5 V.GAMBART 5 (P)

Corsa: 3) III-14.50-PR.D'HEURTEVENT E.25.000 COND.ALL. M.1900
ALL WEATHER--(TRIO)-
01 DAKOTA CITY 55.5 S.MOULIN 4
02 LABAIK 55.5 T.SPEICHER 8
03 PROMETHEUS 55.5 V.CHEMINAUD 3
04 SAANE 54.5 J.SMITH 7
05 ROCHEFORT 55.5 Z.PFEIL 6
06 DIYOUDAR 55.5 GA.ANSELIN 5
07 COMPANY SECRETARY 58 P.PRINCE 2 (P)
08 AMBRASS 55 V.SEGUY 1

Corsa: 4) IV-15.20-PR.DE COURBEPINE E.25.000 FEMM.ALL. M.1900
ALL WEATHER--(TRIO)-
01 COMBINATION 55.5 Z.PFEIL 1
02 SILKEN TERMS 54.5 M.PELLETAN 10
03 DEMOISELLE 55.5 S.MOULIN 7
04 SMART CHANGE 54.5 J.MOISAN 8
05 QINGDAO 55.5 V.CHEMINAUD 4
06 JIAYUGUAN 54.5 GA.ANSELIN 9
07 DANCEQUEST 55.5 N.BARZALONA 5
08 CABRERA NOIRE 53 L.GROSSO 3
09 ALECTO 53 L.DELOZIER 2
10 TECTONA 55 V.SEGUY 6

Corsa: 5) V-15.55-PR.DU GUE E.19.000 RECL. M.2500
ALL WEATHER--(TRIO)-
01 VOLZAPONE 55.5 P.DOMINOIS 3
02 LE ROUMOIS 58 M.GUYON 4 (P)
03 RULING POLE 58 T.JARNET 8
04 STRANGIO 57.5 PC.BOUDOT 2 (P)
05 BELLE ET SAGE 56 T.MESSINA 10
06 ATTAWO 53.5 N.LARENAUDIE 7 (P)
07 LYTEA 56 U.RISPOLI 9
08 MONSYNN 56 M.LERNER 6 (P)
09 LA REGENCE 56 G.BENOIST 5 (P)
10 FONTVIEILLE 54.5 T.BACHELOT 1 (P)

Corsa: 6) VI-16.25-PR.DE LA PLAINE DU ROUMOIS E.26.000 HAND. M.3400
ALL WEATHER--(TRIO)-
01 PYRAGORN 60 PC.BOUDOT 1
02 VARDARIS 58.5 N.LARENAUDIE 5
03 ZIMBAR 59.5 R.THOMAS 4 (P)
04 KERALOUN 58 T.BACHELOT 2
05 VUVUZELO 57 CP.LEMAIRE 10
06 VENEZIANO 57 G.MOSSE 9 (P)
07 LONADO 56 A.BADEL 12 (P)
08 DALLAL 56 U.RISPOLI 3
09 MACAO 54.5 L.GROSSO 7
10 SARLY 55 S.PASQUIER 11
11 ABAYO 52 C.DEMURO 8 (P)
12 L'ASTICIEUX 51.5 A.CRASTUS 6

============================================================================================================
"Vivere è come amare: tutte le ragioni sono contro, tutti i sani istinti sono a favore"